簡要描述:產(chǎn)品總覽:威格士VICKERS高低壓過濾器低壓和高壓過濾器, 流量從 23 L/min (6 USgpm) 至 1135 L/min (300 USgpm), 壓力從 7 bar (100 psi)至 414 bar (6000 psi)EnglishV-FF-MC-0001-ERev. 04/0OFP, OFMT 和 OFRT 壓力和回油濾油器, Z高工作壓力從 3
產(chǎn)品型號:300AA0086A 230AC
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-05-27
訪 問 量:1047Product category
產(chǎn)品總覽:威格士VICKERS高低壓過濾器

| 產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |
| HS22 系列高低壓過濾器, 流量至 454 L/min (120 USgpm) 管路用過濾器, 螺紋式過濾器 | 技術(shù)資料 | English | V-FIFI-TS003-E |
| HV6R 系列低壓過濾器, 流量至 1135 L/min (300 USgpm) 管路用過濾器, 螺紋式過濾器 | 技術(shù)資料 | English | V-FIFI-TS006-E |
| HF4RT 系列高低壓過濾器, 流量至 568 L/min (150 USgpm) 13,8 bar (200 psi) 油箱用過濾器 | 技術(shù)資料 | English | V-FIFI-TS007-E |
| HV3R 系列高低壓過濾器, 流量至 280 L/min (75 USgpm) 50 bar (725 psi) 油箱用過濾器 | 技術(shù)資料 | English | V-FIFI-TS008-E |
| ML15 系列高低壓過濾器, 流量至 189 L/min | 零件和維修 | English | 5057.21/EN/0198/S |
| MT15 系列高低壓過濾器, 流量至 76 L/min | 零件和維修 | English | 5057.22/EN/0198/S |
| M021 & M023 系列高低壓過濾器, 流量至 227 L/min, 壓力至 14 bar | 零件和維修 | English | 5057.23/EN/0198/S |
| M022 系列高低壓過濾器, 流量至 454 L/min, 壓力至 14 bar | 零件和維修 | English | 5057.24/EN/0198/S |
| M041 系列低壓過濾器, 流量至 1135 L/min | 零件和維修 | English | 5057.20/EN/0198/S |
| MT10 系列高低壓過濾器, 流量至 38 L/min 7 bar | 零件和維修 | English | 5057.38/EN/0198/S |
| ML16 系列高低壓過濾器, 流量至 568 L/min 13,8 bar | 零件和維修 | English | 5057.32/EN/0198/S |
| H061系列管路用高壓力過濾器, 流量至 189 L/min (50 USgpm) 41,4 bar (600 psi) | 零件和維修 | English | 5057.06/EN/0697/S |
| HL16 系列高低壓過濾器, 流量至 568 L/min (150 USgpm) 13,8 bar (200 psi) | 零件和維修 | English | 5057.07/EN/0697/S |
| H021/H023, 系列高壓力過濾器, 流量至 227 L/min (60 USgpm), H021 和 H023 系列 | 零件和維修 | English | 5057.10/EN/0198/S |
| H022 系列高壓力過濾器, 流量至 454 L/min (120 USgpm), | 零件和維修 | English | 5057.11/EN/0198/S |
| HL15 系列高壓力過濾器, 流量至 189 L/min (50 USgpm) | 零件和維修 | English | 5057.13/EN/0198/S |
| HT15 系列高壓力過濾器, 流量至 76 L/min (20 USgpm) | 零件和維修 | English | 5057.14/EN/0198/S |
| L041 系列低壓過濾器, 流量至 1135 L/min (300 USgpm) | 零件和維修 | English | 5057.15/EN/0198/S |
| L042 系列低壓過濾器, 流量至 1135 L/min (300 USgpm) | 零件和維修 | English | 5057.18/EN/0198/S |
| 大型回油濾油器, OFR60/120-*-(*)-(*)-(*)-30, OFR-15/30-*-(*)-(*)-30 | 零件和維修 | English | I-3964-S |
| M041 系列低壓過濾器, 流量至 1135 L/min | 零件和維修 | English | 5057.20/EN/0198/S |
| ML15 系列高低壓過濾器, 流量至 189 L/min | 零件和維修 | English | 5057.21/EN/0198/S |
| MT15 系列高低壓過濾器, 流量至 76 L/min | 零件和維修 | English | 5057.22/EN/0198/S |
| M021 和 M023 系列高低壓過濾器, 流量至 227 L/min, 壓力至 14 bar | 零件和維修 | English | 5057.23/EN/0198/S |
| M022 系列高低壓過濾器, 流量至 454 L/min, 壓力至 14 bar | 零件和維修 | English | 5057.24/EN/0198/S |
| ML16 系列高低壓過濾器, 流量至 568 L/min 13,8 bar | 零件和維修 | English | 5057.32/EN/0198/S |
| MT10 系列高低壓過濾器, 流量至 38 L/min 7 ba |
產(chǎn)品總覽:威格士VICKERS高低壓過濾器
過濾元素
V021 - 用于HS22
和OFR-S60系列
過濾器
W021 - 除水
元素使用
與HS22和OFRS60
系列過濾器
元素崩潰評
1 - 10巴(150 PSI)
密封材料
B - Buna-N
罐長度
毫米(英寸)
1 - 184(7)
2 - 286(11)
注意:除水元件
只有在長度2。
元素建設(shè)
R-R-Pak(3,5,10,20)
W-W-Pak,除水