
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX菲尼克斯雙層接線端子產(chǎn)品型號(hào)3205035320504832050513205064320507732050803205093320510332051163205129320513232051453205153
產(chǎn)品型號(hào):3205116
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-06-03
訪 問 量:1948Product category
PHOENIX菲尼克斯雙層接線端子
訂貨號(hào):3205116
產(chǎn)品詳情;

雙層接線端子 - QTTCB 1,5 - 3205116
雙層接線端子, 接線方式: 快速連接, 橫截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 寬度: 5.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
接地端子與普通端子外形相同
針對(duì)軌道交通應(yīng)用進(jìn)行了測(cè)試
完整的菲尼克斯PHOENIX雙層接線端子模塊技術(shù)數(shù)據(jù)
| 層數(shù) | 2 |
|---|---|
| 連接量 | 4 |
| 電位 | 2 |
| 額定橫截面 | 1.5 mm² |
| 顏色 | 灰色 |
| 緣材料 | PA |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 應(yīng)用域 | 鐵路工業(yè) |
| 機(jī)械工程 | |
| 工程 | |
| 過程工業(yè) | |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 污染等 | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 緣材料組 | I |
| 額定條件下的功耗 | 0.56 W (連接多層時(shí),數(shù)值要進(jìn)行乘法運(yùn)算) |
| 環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -10 °C ... 90 °C |
| 負(fù)載電流 | 17.5 A (當(dāng)連接截面積為1.5 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
| 額定電流IN | 17.5 A |
| 額定電壓 UN | 500 V |
| 開口式側(cè)板 | 是 |
| 沖擊測(cè)試規(guī)格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| 防手背接觸保護(hù) | |
| 防手指觸摸 | |
| 電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 7.3 kV |
| 電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 1.89 kV |
| (5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 彎曲測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 彎曲測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm |
| 彎曲測(cè)試 | 135 |
| 彎曲測(cè)試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 拉伸力測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 0.2 mm² |
| 牽引力設(shè)定點(diǎn) | 10 N |
| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 1.5 mm² |
| 牽引力設(shè)定點(diǎn) | 40 N |
| 支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
| 設(shè)定點(diǎn) | 1 N |
| 電壓壓降測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
| 溫度上升測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過測(cè)試 |
| 導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 1.5 mm² |
| 短時(shí)電流 | 0.18 kA |
| 熱測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 無(wú)螺釘組合式端子溫度循環(huán)老化測(cè)試 | 192 |
| 熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s |
| 老化測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
| 緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
| 鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測(cè)試 |
| 焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
PHOENIX菲尼克斯雙層接線端子