
簡(jiǎn)要描述:6ES7510-1DJ00-0AB0,SIEMENS處理單元6ES7131-6BF01-0AA0ET 6ES7131-6BF01-0BA0ET6ES7131-6BF60-0AA0ET 6ES7131-6BF61-0AA0ET 6ES7131-6BH00-0BA0ET 6ES7131-6BH01-0BA0ET 6ES7131-6FD01-0BB1ET
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-06-03
訪 問 量:959Product category
6ES7510-1DJ00-0AB0,SIEMENS處理單元
***備件*** SIMATIC DP,用于ET 200SP的CPU 1510SP F-1 PN,處理單元,帶工作存儲(chǔ)器150 KB用于程序,750 KB用于數(shù)據(jù),*個(gè)接口,帶3端口開關(guān)的PROFINET IRT,72 ns位,需要SIMATIC存儲(chǔ)卡,端口1和2需要BusAdapter | ||
| 一般信息 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | CPU 1510SP F-1 PN | |
| 硬件功能狀態(tài) | FS01 | |
| 固件版本 | V1.7 | |
| 工程用 | ||
| ●STEP 7 TIA Portal可從版本進(jìn)行配置/集成 | V13 SP1 | |
| 配置控制 | ||
| 通過數(shù)據(jù)集 | 是 | |
| 控制元素 | ||
| 模式選擇開關(guān) | 1 | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓類型 | 24 V DC | |
| 允許范圍,下限(DC) | 19.2 V | |
| 允許范圍,上限(DC) | 28.8 V | |
| 反性保護(hù) | 是 | |
| 主要緩沖 | ||
| ●電源/電壓故障存儲(chǔ)能量時(shí)間 | 5毫秒 | |
| 輸入電流 | ||
| 電流消耗(額定值) | 0.6 A | |
| 浪涌電流, | 4.7 A; 額定值 | |
| I了 | 0.14A²·s | |
| 功率 | ||
| 饋電背板總線 | 8.75瓦 | |
| 電力流失 | ||
| 功率損耗,典型值。 | 5.6 W | |
| 記憶 | ||
| SIMATIC存儲(chǔ)卡的插槽數(shù) | 1 | |
| 需要SIMATIC存儲(chǔ)卡 | 是 | |
| 工作記憶 | ||
| ●集成(用于程序) | 150千字節(jié) | |
| ●集成(用于數(shù)據(jù)) | 750千字節(jié) | |
| 加載內(nèi)存 | ||
| ●插件(SIMATIC存儲(chǔ)卡),值 | 32 GB | |
| 備用 | ||
| ●免維護(hù) | 是 | |
| CPU處理時(shí)間 | ||
| 用于位操作,典型值。 | 72 ns | |
| 對(duì)于單詞操作,典型。 | 86 ns | |
| 用于定點(diǎn)算術(shù),典型值。 | 115 ns | |
| 對(duì)于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值。 | 461 ns | |
| CPU塊 | ||
| 元素?cái)?shù)量(總數(shù)) | 2 000; 除了諸如DB,F(xiàn)B和FC之類的塊之外,UDT,全局常量等也被視為元素 | |
| DB | ||
| ●編號(hào)范圍 | 1 ... 65 535 | |
| ●尺寸, | 750千字節(jié); 對(duì)于非化塊訪問,值 DB的大小為64 KB | |
| FB | ||
| ●編號(hào)范圍 | 1 ... 65 535 | |
| ●尺寸, | 150千字節(jié) | |
| FC | ||
| ●編號(hào)范圍 | 1 ... 65 535 | |
| ●尺寸, | 150千字節(jié) | |
| OB | ||
| ●尺寸, | 150千字節(jié) | |
| ●自由循環(huán)OB的數(shù)量 | 100 | |
| ●時(shí)間報(bào)警OB的數(shù)量 | 20 | |
| ●延遲報(bào)警OB的數(shù)量 | 20 | |
| ●循環(huán)中斷OB的數(shù)量 | 20; 通過故障保護(hù),兩個(gè)RTG可以帶有一個(gè)“循環(huán)中斷OB”或一個(gè)“自由循環(huán)OB”(F-OB) | |
| ●過程報(bào)警OB的數(shù)量 | 50 | |
| ●DPV1報(bào)警OB的數(shù)量 | 3 | |
| ●等時(shí)模式OB的數(shù)量 | 1 | |
| ●技術(shù)同步報(bào)警OB的數(shù)量 | 2 | |
| ●啟動(dòng)OB的數(shù)量 | 100 | |
| ●異步錯(cuò)誤OB的數(shù)量 | 4 | |
| ●同步錯(cuò)誤OB的數(shù)量 | 2 | |
| ●診斷報(bào)警OB的數(shù)量 | 1 | |
| 嵌套深度 | ||
| ●每個(gè) | 24; F塊可達(dá)8種 | |
| 計(jì)數(shù)器,計(jì)時(shí)器和它們的保持性 | ||
| S7計(jì)數(shù)器 | ||
| ●數(shù)量 | 2 048 | |
| 保持力 | ||
| - 可調(diào)節(jié) | 是 | |
| IEC計(jì)數(shù)器 | ||
| ●數(shù)量 | 任何(僅限主存) | |
| 保持力 | ||
| - 可調(diào)節(jié) | 是 | |
| S7次 | ||
| ●數(shù)量 | 2 048 | |
| 保持力 | ||
| - 可調(diào)節(jié) | 是 | |
| IEC定時(shí)器 | ||
| ●數(shù)量 | 任何(僅限主存) | |
| 保持力 | ||
| - 可調(diào)節(jié) | 是 | |
| 數(shù)據(jù)區(qū)域及其保持性 | ||
| 保持性數(shù)據(jù)區(qū)(包括定時(shí)器,計(jì)數(shù)器,標(biāo)志),值 | 128千字節(jié); 可用于位存儲(chǔ)器,定時(shí)器,計(jì)數(shù)器,DB和工藝數(shù)據(jù)(軸)的保持性存儲(chǔ)器:88 KB | |
| 旗 | ||
| ●數(shù)量, | 16千字節(jié) | |
| ●時(shí)鐘存儲(chǔ)器數(shù)量 | 8; 8個(gè)時(shí)鐘存儲(chǔ)器位,分為一個(gè)時(shí)鐘存儲(chǔ)器字節(jié) | |
| 數(shù)據(jù)塊 | ||
| ●保持性可調(diào) | 是 | |
| ●保持性預(yù)設(shè) | 沒有 | |
| 本地?cái)?shù)據(jù) | ||
| ●每個(gè), | 64千字節(jié); 。每塊16 KB | |
| 地址區(qū) | ||
| IO模塊數(shù)量 | 1 024; 。模塊/子模塊的數(shù)量 | |
| I / O地址區(qū)域 | ||
| ●輸入 | 32千字節(jié); 所有輸入都在過程映像中 | |
| ●輸出 | 32千字節(jié); 所有輸出都在過程映像中 | |
| 用于集成IO子系統(tǒng) | ||
| - 輸入(音量) | 8千字節(jié) | |
| - 產(chǎn)出(數(shù)量) | 8千字節(jié) | |
| 對(duì)于CM / CP | ||
| - 輸入(音量) | 8千字節(jié) | |
| - 產(chǎn)出(數(shù)量) | 8千字節(jié) | |
| 子過程映像 | ||
| ●子進(jìn)程映像數(shù),值 | 32 | |
| 硬件配置 | ||
| 分布式IO系統(tǒng)的數(shù)量 | 2 | |
| DP主站數(shù)量 | ||
| ●通過CM | 1 | |
| IO控制器數(shù)量 | ||
| ●集成 | 1 | |
| ●通過CM | 0 | |
| 架 | ||
| ●每個(gè)機(jī)架模塊, | 64; CPU + 64模塊+器模塊(安裝寬度1米) | |
| ●行數(shù),值 | 1 | |
| PtP CM | ||
| ●PtP CM的數(shù)量 | 可連接的PtP CM的數(shù)量?jī)H受可用時(shí)隙數(shù)量的限制 | |
| 一天中的時(shí)間 | ||
| 時(shí)鐘 | ||
| ●類型 | 硬件時(shí)鐘 | |
| ●備份時(shí)間 | 6周 通常,在40°C的環(huán)境溫度下 | |
| ●每天偏差, | 10秒; 類型:2秒 | |
| 營(yíng)業(yè)時(shí)間柜臺(tái) | ||
| ●數(shù)量 | 16 | |
| 時(shí)鐘同步 | ||
| ●支持 | 是 | |
| ●到DP,掌握 | 是; 通過CM DP模塊 | |
| ●到DP,從站 | 是; 通過CM DP模塊 | |
| ●在AS中,掌握 | 是 | |
| ●在AS,奴隸 | 是 | |
| ●通過NTP在以太網(wǎng)上 | 是 | |
| 接口 | ||
| PROFINET接口數(shù) | 1 | |
| PROFIBUS接口數(shù)量 | 1; 通過CM DP模塊 | |
| 1.界面 | ||
| 接口類型 | ||
| ●端口數(shù)量 | 3 | |
| ●集成開關(guān) | 是 | |
| ●RJ 45(以太網(wǎng)) | 是; 1.整合。+ 2.通過BusAdapter BA 2 x RJ 45 | |
| 協(xié)議 | ||
| ●PROFINET IO控制器 | 是 | |
6ES7510-1DJ00-0AB0,SIEMENS處理單元