

簡要描述:總覽PHOENIX隔離放大器的技術(shù)資料27210120 27210120 27210120 27210100 27210100 27210120 27210120 27210120
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-06-03
訪 問 量:1030Product category
Related articles
總覽PHOENIX隔離放大器的技術(shù)資料
此產(chǎn)品的
底部橋接供電(TBUS)
低能耗
可組態(tài)隔離放大器輸入層
3端隔離
固定的信號組合
高度緊湊型隔離放大器用于標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號的電氣隔離,轉(zhuǎn)換,放大,濾波和復(fù)制
產(chǎn)品簡介:
隔離放大器 - MINI MCR-SL-U-I-4-SP - 2813583
MCR 3端隔離放大器,用于模擬量信號的電氣隔離,彈簧接線,輸入信號: 0V... 10V,輸出信號: 4mA... 20mA
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
返回頂部
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
返回頂部
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 65 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
返回頂部
| 輸入數(shù)量 | 1 |
|---|---|
| 可配置/可編程 | 否 |
| 電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V |
| 輸入電壓 | 30 V |
| 輸入電壓的輸入電阻 | 大約 100 kΩ |
返回頂部
| 輸出數(shù)量 | 1 |
|---|---|
| 可配置/可編程 | 否 |
| 電流輸出信號 | 4 mA ... 20 mA |
| 輸出電流 | 28 mA |
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | ≤ 500 Ω |
| 波動(dòng) | < 20 mVSS (500 Ω時(shí)) |
返回頂部
| 額定供電電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN導(dǎo)軌總線連接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,訂貨號2869728)可用來橋接電源。可以卡接到符合EN60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mm DIN導(dǎo)軌)上) |
| 電流耗量 | < 20 mA |
| 功耗 | < 450 mW |
返回頂部
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| 導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² |
| 剝線長度 | 8 mm |
返回頂部
| 通道數(shù)目 | 1 |
|---|---|
| 傳輸誤差 | ≤ 0.1 % (終值的) |
| 溫度系數(shù) | < 0.01 %/K |
| 溫度系數(shù),典型值 | < 0.002 %/K |
| 截止頻率(3dB) | 大約 100 Hz |
| 階躍響應(yīng)(10-90%) | 大約 3.5 ms |
| 電氣隔離 | 符合EN 61010的基礎(chǔ)隔離 |
| 電涌電壓類別 | II |
| 污染等 | 2 |
| 額定緣電壓 | 30 V AC |
| 測試電壓,輸入/輸出/電源 | 1.5 kV (50Hz,1min) |
| 電磁兼容性 | 符合電磁兼容指令 |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是小的偏差。 |
| 顏色 | 綠色 |
| 外殼材料 | PBT |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | T型連接器為模塊進(jìn)行橋接供電。可以卡接到符合EN 60715標(biāo)準(zhǔn)的35 mmDIN導(dǎo)軌上。 |
| 符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
| ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美國/加拿大 | UL 508 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| GL | GL EMC 2 D |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
總覽PHOENIX隔離放大器的技術(shù)資料